干支历转换是八字排盘的核心技能,掌握公历与干支历的相互转换,是学习八字命理的必备基础。本模块将深入学习干支循环系统、数学公式推导和具体计算方法。
• 天干(10个):甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸
• 地支(12个):子、丑、 、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥
• 组合成 60组干支(甲子→癸亥),循环往复
历史上存在公认的锚定年份,如公历4年为甲子年,可以此为基准推算其他年份。
干支本质是 模运算(MOD):
序号 | 干支 | 序号 | 干支 | 序号 | 干支 | 序号 | 干支 | 序号 | 干支 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 癸亥 | 12 | 乙亥 | 24 | 丁亥 | 36 | 己亥 | 48 | 辛亥 |
1 | 甲子 | 13 | 丙子 | 25 | 戊子 | 37 | 庚子 | 49 | 壬子 |
2 | 乙丑 | 14 | 丁丑 | 26 | 己丑 | 38 | 辛丑 | 50 | 癸丑 |
3 | 丙寅 | 15 | 戊寅 | 27 | 庚寅 | 39 | 壬寅 | 51 | 甲寅 |
4 | 丁卯 | 16 | 己卯 | 28 | 辛卯 | 40 | 癸卯 | 52 | 乙卯 |
5 | 戊辰 | 17 | 庚辰 | 29 | 壬辰 | 41 | 甲辰 | 53 | 丙辰 |
6 | 己巳 | 18 | 辛巳 | 30 | 癸巳 | 42 | 乙巳 | 54 | 丁巳 |
7 | 庚午 | 19 | 壬午 | 31 | 甲午 | 43 | 丙午 | 55 | 戊午 |
8 | 辛未 | 20 | 癸未 | 32 | 乙未 | 44 | 丁未 | 56 | 己未 |
9 | 壬申 | 21 | 甲申 | 33 | 丙申 | 45 | 戊申 | 57 | 庚申 |
10 | 癸酉 | 22 | 乙酉 | 34 | 丁酉 | 46 | 己酉 | 58 | 辛酉 |
11 | 甲戌 | 23 | 丙戌 | 35 | 戊戌 | 47 | 庚戌 | 59 | 壬戌 |
注:序号 = 0 时对应癸亥,序号 = 1 时对应甲子(循环起点)。
步骤:
(2025 - 3) = 2022
2022 ÷ 60 = 33(商)... 42(余数)
查表:余数42 → 乙巳
年柱:乙巳
• 正月寅、二月卯、三月辰、四月巳、五月午、六月未
• 七月申、八月酉、九月戌、十月亥、十一月子、十二月丑
重要:实际月份以节气分界(如立春后为正月,惊蛰后为二月等)
五虎遁口诀:
• 甲己→丙寅,乙庚→戊寅,丙辛→庚寅,丁壬→壬寅,戊癸→甲寅
年干为乙(乙巳年)→ 属乙庚年 → 正月从戊 开始
8月9日属于小暑后(7月7日)→ 立秋前(8月7日)→ 六月未月
正月戊寅、二月己卯、三月庚辰、四月辛巳、五月壬午、六月癸未
月柱:癸未
公式:日干支序号 = 年数 + 月数 + 日期(>60时减60)
年份 | 年数 | 年份 | 年数 | 年份 | 年数 | 年份 | 年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 10 | 1950 | 25 | 2000 | 54 | 2050 | 27 |
1901 | 16 | 1951 | 30 | 2001 | 0 | 2051 | 32 |
1902 | 21 | 1952 | 36 | 2002 | 5 | 2052 | 38 |
1903 | 27 | 1953 | 41 | 2003 | 10 | 2053 | 43 |
1904 | 32 | 1954 | 46 | 2004 | 16 | 2054 | 48 |
1905 | 38 | 1955 | 51 | 2005 | 21 | 2055 | 53 |
1906 | 43 | 1956 | 57 | 2006 | 27 | 2056 | 59 |
1907 | 49 | 1957 | 2 | 2007 | 32 | 2057 | 4 |
1908 | 54 | 1958 | 7 | 2008 | 38 | 2058 | 9 |
1909 | 0 | 1959 | 12 | 2009 | 43 | 2059 | 14 |
1910 | 5 | 1960 | 18 | 2010 | 49 | 2060 | 20 |
1911 | 10 | 1961 | 23 | 2011 | 54 | 2061 | 25 |
1912 | 16 | 1962 | 28 | 2012 | 0 | 2062 | 30 |
1913 | 21 | 1963 | 33 | 2013 | 5 | 2063 | 35 |
1914 | 27 | 1964 | 39 | 2014 | 10 | 2064 | 41 |
1915 | 32 | 1965 | 44 | 2015 | 16 | 2065 | 46 |
1916 | 38 | 1966 | 49 | 2016 | 21 | 2066 | 51 |
1917 | 43 | 1967 | 54 | 2017 | 27 | 2067 | 56 |
1918 | 49 | 1968 | 0 | 2018 | 32 | 2068 | 2 |
1919 | 54 | 1969 | 5 | 2019 | 38 | 2069 | 7 |
1920 | 0 | 1970 | 11 | 2020 | 43 | 2070 | 13 |
1921 | 5 | 1971 | 16 | 2021 | 49 | 2071 | 18 |
1922 | 10 | 1972 | 22 | 2022 | 54 | 2072 | 24 |
1923 | 15 | 1973 | 27 | 2023 | 0 | 2073 | 29 |
1924 | 21 | 1974 | 32 | 2024 | 5 | 2074 | 34 |
1925 | 26 | 1975 | 37 | 2025 | 10 | 2075 | 39 |
1926 | 31 | 1976 | 43 | 2026 | 16 | 2076 | 45 |
1927 | 36 | 1977 | 48 | 2027 | 21 | 2077 | 50 |
1928 | 42 | 1978 | 53 | 2028 | 27 | 2078 | 55 |
1929 | 47 | 1979 | 58 | 2029 | 32 | 2079 | 0 |
1930 | 52 | 1980 | 4 | 2030 | 38 | 2080 | 6 |
1931 | 57 | 1981 | 9 | 2031 | 43 | 2081 | 11 |
1932 | 3 | 1982 | 14 | 2032 | 49 | 2082 | 16 |
1933 | 8 | 1983 | 19 | 2033 | 54 | 2083 | 21 |
1934 | 13 | 1984 | 25 | 2034 | 0 | 2084 | 27 |
1935 | 18 | 1985 | 30 | 2035 | 5 | 2085 | 32 |
1936 | 24 | 1986 | 35 | 2036 | 11 | 2086 | 37 |
1937 | 29 | 1987 | 40 | 2037 | 16 | 2087 | 42 |
1938 | 34 | 1988 | 46 | 2038 | 21 | 2088 | 48 |
1939 | 39 | 1989 | 51 | 2039 | 26 | 2089 | 53 |
1940 | 45 | 1990 | 56 | 2040 | 32 | 2090 | 58 |
1941 | 50 | 1991 | 1 | 2041 | 37 | 2091 | 3 |
1942 | 55 | 1992 | 7 | 2042 | 42 | 2092 | 9 |
1943 | 0 | 1993 | 12 | 2043 | 47 | 2093 | 14 |
1944 | 6 | 1994 | 17 | 2044 | 53 | 2094 | 19 |
1945 | 11 | 1995 | 22 | 2045 | 58 | 2095 | 24 |
1946 | 16 | 1996 | 28 | 2046 | 3 | 2096 | 30 |
1947 | 21 | 1997 | 33 | 2047 | 8 | 2097 | 35 |
1948 | 27 | 1998 | 38 | 2048 | 14 | 2098 | 40 |
1949 | 32 | 1999 | 43 | 2049 | 19 | 2099 | 45 |
2050 | 24 | 2100 | 50 |
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月数 | 6 | 37 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
规则:
1. 1-2月用上一年的年数(如2025年1月 → 查2024年年数)
2. 3-12月用当年年数
• 年数:2025年 → 10(查表)
• 月数:8月 → 33
• 日期:11
• 计算:10 + 33 + 11 = 54
• 余数54 → 天干(54÷10余4=丁),地支(54÷12余6=巳)→ 丁巳
日柱:丁巳
• 年数:2024年 → 5(查表)
• 月数:1月 → 6
• 日期:5
• 计算:5 + 6 + 5 = 16
• 余数16 → 天干(16÷10余6=己),地支(16÷12余4=卯)→ 己卯
日柱:己卯
• 23-1点(子时),1-3点(丑时),3-5点(寅时),5-7点(卯时)
• 7-9点(辰时),9-11点(巳时),11-13点(午时),13-15点(未时)
• 15-17点(申时),17-19点(酉时),19-21点(戌时),21-23点(亥时)
五鼠遁口诀:
• 日干为甲己→甲子时,乙庚→丙子时,丙辛→戊子时,丁壬→庚子时,戊癸→壬子时
日干为乙 → 属乙庚日 → 子时为丙子
子时丙子 → 丑时丁丑 → 寅时戊寅 → 卯时己卯 → 辰时庚辰 → 巳时辛巳 → 午时壬午
时柱:壬午
年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
---|---|---|---|
乙巳 | 癸未 | 乙丑 | 壬午 |
关键细节:
实践建议:此法规避闰年计算,3月起算(月数=0)是核心创新。建议配合万年历复核,或使用专业排盘工具验证结果。