输入参数 | |
---|---|
项目名称 | - |
日期 | - |
市场人员 | - |
项目经理 | - |
成本含税 | - |
目标利润率 (%) | - |
预付款 (%) | - |
运输安装比例 (%) | - |
质保金 (%) | - |
中标服务费 | - |
投标保证金 | - |
管理费 (%) | - |
杂费 (%) | - |
商务费 (%) | - |
计算结果 | |
报价 | - |
利润率 (%) | - |
含质保金的利润 (%) | - |
成本/报价 (%) | - |
输入参数 | |
---|---|
项目名称 | - |
日期 | - |
市场人员 | - |
项目经理 | - |
预算 | - |
报价比例 (%) | - |
成本含税 | - |
预付款 (%) | - |
运输安装比例 (%) | - |
质保金 (%) | - |
中标服务费 | - |
投标保证金 | - |
管理费 (%) | - |
杂费 (%) | - |
商务费 (%) | - |
计算结果 | |
报价 | - |
利润率 (%) | - |
含质保金的利润 (%) | - |
成本/报价 (%) | - |
这是一条通知消息