冲账进度数据看板

冲账进度数据看板

8月5日与8月27日数据对比分析 - 新系统与老系统冲账进度

老系统总体情况

19 → 11
总条数 -8
97.3 → 86.4
总金额(万元) -11.0

新系统总体情况

569 → 538
总条数 -31
7432.0 → 7329.1
总金额(万元) -102.8

8月27日老系统各部门未冲账金额分布

8月27日新系统各部门未冲账金额对比

泌尿肿瘤线

老系统数据
8月5日 8月27日 变化
条数 1 0 -1
金额(万元) 2.0 0.0 -2.0
新系统数据
8月5日 8月27日 变化
总条数 48 53 +5
总金额(万元) 221.9 278.7 +56.8
4个月以上条数 2 10 +8
4个月以上金额(万元) 4.0 32.8 +28.8

肿瘤综合中南大区

新系统数据
8月5日 8月27日 变化
总条数 22 29 +7
总金额(万元) 165.4 202.1 +36.7
4个月以上条数 6 6 0
4个月以上金额(万元) 10.3 14.0 +3.7

肿瘤综合川渝省区

新系统数据
8月5日 8月27日 变化
总条数 6 7 +1
总金额(万元) 104.6 90.3 -14.3
4个月以上条数 1 1 0
4个月以上金额(万元) 2.5 2.5 0.0

肿瘤综合北部大区

老系统数据
8月5日 8月27日 变化
条数 5 3 -2
金额(万元) 11.6 5.4 -6.2
新系统数据
8月5日 8月27日 变化
总条数 62 60 -2
总金额(万元) 507.6 719.0 +211.4
4个月以上条数 9 6 -3
4个月以上金额(万元) 54.9 74.5 +19.6

肿瘤综合华东大区

新系统数据
8月5日 8月27日 变化
总条数 92 89 -3
总金额(万元) 752.6 590.3 -162.3
4个月以上条数 16 17 +1
4个月以上金额(万元) 168.8 71.4 -97.4

肿瘤综合西北独立省区

老系统数据
8月5日 8月27日 变化
条数 4 2 -2
金额(万元) 7.1 1.1 -6.0
新系统数据
8月5日 8月27日 变化
总条数 75 86 +11
总金额(万元) 576.8 606.7 +29.9
4个月以上条数 5 8 +3
4个月以上金额(万元) 80.2 54.1 -26.1

肿瘤血液线

老系统数据
8月5日 8月27日 变化
条数 6 3 -3
金额(万元) 64.9 58.9 -6.0
新系统数据
8月5日 8月27日 变化
总条数 67 17 -50
总金额(万元) 1307.0 402.2 -904.8
4个月以上条数 6 5 -1
4个月以上金额(万元) 30.9 96.7 +65.8

肿瘤综合鲁皖大区

老系统数据
8月5日 8月27日 变化
条数 0 1 +1
金额(万元) 0.0 9.4 +9.4
新系统数据
8月5日 8月27日 变化
总条数 73 64 -9
总金额(万元) 517.9 501.7 -16.2
4个月以上条数 1 13 +12
4个月以上金额(万元) 7.0 122.2 +115.2

肿瘤综合华南大区

新系统数据
8月5日 8月27日 变化
总条数 38 40 +2
总金额(万元) 507.7 335.3 -172.4
4个月以上条数 1 2 +1
4个月以上金额(万元) 2.4 8.4 +6.0

肿瘤综合线

老系统数据
8月5日 8月27日 变化
条数 3 2 -1
金额(万元) 11.7 11.5 -0.2
新系统数据
8月5日 8月27日 变化
总条数 13 21 +8
总金额(万元) 24.8 915.1 +890.3
4个月以上条数 0 1 +1
4个月以上金额(万元) 0.0 1.5 +1.5

肿瘤综合东北省区

新系统数据
8月5日 8月27日 变化
总条数 14 20 +6
总金额(万元) 31.5 71.9 +40.4
4个月以上条数 2 8 +6
4个月以上金额(万元) 1.1 2.7 +1.6

肿瘤综合西南独立省区

新系统数据
8月5日 8月27日 变化
总条数 30 25 -5
总金额(万元) 396.1 301.4 -94.7
4个月以上条数 1 5 +4
4个月以上金额(万元) 12.0 28.1 +16.1

肿瘤综合线中央市场部

新系统数据
8月5日 8月27日 变化
总条数 29 27 -2
总金额(万元) 2317.9 2314.3 -3.5
4个月以上条数 2 10 +8
4个月以上金额(万元) 30.0 1248.4 +1218.4
问题反馈