专业自行车
找BikeTest 2009-2018 此网站已停止更新
性能对比
热门自行车性能对比
我们对市场上主流的几款自行车进行了全面测试,以下是它们的性能数据对比
闪电 S-Works Epic | 芬妮 MR 9 | Specialized Turbo Vado | Giant Defy Advanced | |
---|---|---|---|---|
价格 | ¥38,101 | ¥42,000 | ¥26,19 | ¥22,900td> |
重量 | 9.2kg | 8.5kg | 22.5kg | 8.9kg |
类型 | 山地车 | 公路车 | 电动自行车 | 耐力公路车 |
刹车系统 | Shimano XT 液压碟刹 | Sram Red eTap AXS 液压碟刹 | Shimano Deore 液压碟刹 | Shimano Ultegra 液压碟刹 |
传动系统 | SRAM XX1 Eagle AXS | Sram Red eTap AXS | Shimano Deore 10速 | Shimano Ultegra |
避震系统 | RockShox SID SL Ultimate | 无 | 前叉避震 | 无 |
电池续航 | N/A | N/A | 80-120公里 | N/A |
最高速度 | 45km/h (下坡) | 60km/h (下坡) | 25km/h (电力辅助) | 55km/h (下坡) |
综合评分 |
|
|
|
|