控制面板
系统概览
总用户数
1,248
待审批注册
12
冻结账户
5
今日攻击拦截
24
最近活动
时间 | 用户 | 操作 | IP地址 |
---|---|---|---|
2023-08-20 14:30 | admin | 重置用户密码 | 192.168.*.* |
2023-08-20 14:25 | user123 | 登录失败(3/10) | 10.0.*.* |
2023-08-20 14:20 | admin | 添加豁免用户 | 192.168.*.* |
2023-08-20 14:15 | moderator1 | 批准注册申请 | 192.168.*.* |
2023-08-20 14:10 | user456 | 提交解冻申请 | 172.16.*.* |
用户管理
用户名 | 状态 | 注册时间 | 最后登录 | 操作 |
---|---|---|---|---|
admin | 超级管理员 | 2023-01-01 | 2023-08-20 14:30 | |
moderator1 | 普通管理员 | 2023-03-15 | 2023-08-20 14:15 | |
user***1 | 已冻结 | 2023-08-15 | 2023-08-20 13:45 | |
exempt***1 | 豁免用户 | 2023-08-10 | 2023-08-20 14:15 | |
user***2 | 活跃 | 2023-07-22 | 2023-08-20 12:30 |
注册审批
用户名 | 状态 | 注册时间 | 最后登录 | 操作 |
---|---|---|---|---|
admin | 超级管理员 | 2023-01-01 | 2023-08-20 14:30 | |
moderator1 | 普通管理员 | 2023-03-15 | 2023-08-20 14:15 | |
user***1 | 已冻结 | 2023-08-15 | 2023-08-20 13:45 | |
exempt***1 | 豁免用户 | 2023-08-10 | 2023-08-20 14:15 | |
user***2 | 活跃 | 2023-07-22 | 2023-08-20 12:30 |
注册审批
注册时间 | 注册IP | 状态 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
new***1 | 2023-08-20 13:30 | 10.0.*.* | 待审批 | |
new***2 | 2023-08-20 14:15 | 192.168.*.* | 待审批 | |
new***3 | 2023-08-19 16:45 | 172.16.*.* | 已批准 | |
new***4 | 2023-08-18 11:20 | 10.0.*.* | 已拒绝 |
解冻申请
用户名 | 冻结时间 | 冻结原因 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
user***3 | 2023-08-20 13:45 | 10次密码错误 | 2023-08-20 14:00 | 待处理 | |
user***4 | 2023-08-19 17:30 | 10次密码错误 | 2023-08-19 18:15 | 已解冻 | |
user***5 | 2023-08-18 09:20 | 10次密码错误 | 2023-08-18 10:05 | 已拒绝 |
安全中心
实时安全态势
今日攻击尝试
24
当前风险IP
3
防护等级
3
防护等级
2/5
攻击日志
时间 | IP地址 | 攻击类型 | 处理方式 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2023-08-20 14:25 | 58.218.*.* | 密码爆破 | 自动封禁 | |
2023-08-20 14:20 | 112.85.*.* | 验证码绕过尝试 | 增强验证 | |
2023-08-20 14:15 | 183.129.*.* | 高频请求 | 自动封禁 | |
2023-08-20 14:10 | 45.156.*.* | SQL注入尝试 | 自动封禁 |
豁免名单管理
当前豁免用户: 2/200
用户名 | 添加时间 | 添加人 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|
exempt***1 | 2023-08-10 | admin | 内部测试账号 | |
exempt***2 | 2023-08-15 | admin | VIP用户 |