1
待办周报
12
已提交周报
8
已审批周报
最近提交的周报
周报周期 | 提交时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|
2025年7月第4周 | 2025-07-28 09:15 | 已批准 | |
2025年7月第3周 | 2025-07-21 10:05 | 已退回 | |
2025年7月第2周 | 2025-07-14 09:30 | 已批准 |
填写周报 (2025年7月第5周)
周报查询与筛选
提交人 | 部门 | 周报周期 | 提交时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
张三 | 技术部 | 2025年7月第4周 | 2025-07-28 09:00 | 待审批 | |
王五 | 产品部 | 2025年7月第4周 | 2025-07-28 09:30 | 已批准 | |
李明 | 2025年7月第4周 | 2025-07-28 09:15 | 已批准 | ||
李明 | 2025年7月第3周 | 2025-07-21 10:05 | 已退回 |
部门周报提交统计 (最近一月)
用户权限管理
这里是用户管理界面。管理员可以在此添加、删除、修改用户信息和权限。
部门架构设置
这里是部门管理界面。管理员可以在此维护公司的部门层级结构。
系统配置
这里是系统设置界面。可以配置周报模板、审批流程、通知提醒等。