销售数据看板
总销售额
¥1,283,50012.5% vs 上月
订单量
8568.2% vs 上月
销售目标完成率
85.6%-1.5% vs 上月
新增客户
12820.1% vs 上月
月度销售趋势 (万元)
产品销售分布
客户管理
客户姓名 | 公司名称 | 标签 | 跟进状态 | 负责人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
张三 | ABC科技有限公司 | 重点客户 新签 | 已成交 | 李四 | |
李丽 | 风驰网络 | 潜在客户 | 初步沟通 | 王五 | |
王明 | 创新设计工作室 | VIP | 已流失 | 李四 |
订单管理
订单号 | 客户名称 | 订单金额 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
20250730001 | ABC科技有限公司 | ¥15,800.00 | 已完成 | 2025-07-15 | |
20250730002 | 风驰网络 | ¥8,000.00 | 配送中 | 2025-07-28 | |
20250730003 | XYZ集团 | ¥120,000.00 | 待付款 | 2025-07-29 | |
20250730004 | 创新设计工作室 | ¥5,500.00 | 已取消 | 2025-07-20 |
团队管理
团队业绩排名 (本月)
排名 | 姓名 | 角色 | 销售额 | 完成率 |
---|---|---|---|---|
1 | 李四 | 销售经理 | ¥450,000 | 112% |
2 | 王五 | 销售员 | ¥380,000 | 95% |
3 | 赵六 | 销售员 | ¥290,000 | 72% |
4 | 孙七 | 销售员 | ¥163,500 | 41% |
任务分配
任务 | 负责人 | 截止日期 | 状态 |
---|---|---|---|
跟进XYZ集团 | 李四 | 2025-08-05 | 进行中 |
整理Q2销售报告 | 王五 | 2025-08-01 | 已完成 |
开拓城南市场 | 赵六 | 2025-08-15 | 未开始 |
数据分析
各区域销售对比
销售人员业绩分析 (柱状图)
操作日志
时间 | 操作人 | 权限 | 操作模块 | 行为描述 |
---|---|---|---|---|
2025-07-30 10:15:23 | 王经理 | 管理员 | 订单管理 | 创建了订单 20250730003 |
2025-07-30 09:48:11 | 李四 | 销售经理 | 客户管理 | 将客户 "张三" 状态更新为 "已成交" |
2025-07-29 17:20:05 | 王五 | 销售员 | 客户管理 | 添加了客户 "李丽" 的跟进记录 |
2025-07-29 15:03:41 | 王经理 | 管理员 | 团队管理 | 添加了新成员 "孙七" |