第二季度末至下半年最可能出现集中上涨机会
机构普遍预计2025年GDP增速在5%左右
多数券商认为2025年A股将延续震荡上行格局
年初可能延续弱势震荡,政策效果有待观察
春节和"两会"窗口期后,A股将迎来"春季躁动"
真正的"第二波"上涨或在春季之后逐步酝酿
若国际环境配合,行情可能持续至年底
"2025年开年市场可能只是震荡市,第二波行情最迟下半年启动"
"春节和'两会'窗口期后随着外部扰动落地,A股将迎来'春季躁动'"
"如果国际环境出现突破,第二波行情可能提前启动"
"第一季度磨底、二季度筑基、三季度发力,第二季度末至下半年最可能出现集中上涨机会"
对比要素 | 2024年"9·24"行情 | 2025年预期行情 |
---|---|---|
触发时间 | 2024年9月底(9月24日新闻发布会)引爆,一波集中上涨 | 2025年可能分阶段出现:如春节前后"抢跑"反弹,以及二季度末至下半年大级别行情 |
政策措施 | 当期发布"大礼包"式一揽子政策:降准0.5%、降息0.1%、下调房贷利率和首付,并设立支持股市的新工具 | 政策更多延续性支撑:适度宽松货币(有望再次降准降息)、积极财政加大赤字和内需投资;资本市场改革持续推进。政策节奏可能分散、多元,而非单点超预期 |
市场流动性 | 降准降息后货币流动性迅速宽松,推动流入股市资金激增 | 货币政策保持宽松,长端利率处于低位,引导资金平稳流入,但总体更依赖政策持续发力 |
市场估值 | 发布前估值较低,政策公布后估值快速修复,上证指数盘中单日涨幅超4%。成交活跃,成交额连续冲高 | 当前估值处于历史中位水平,对比国外仍有吸引力。若盈利预期改善,估值有望缓步抬升,整体波动率可能低于9·24时期 |
行情持续性 | 上市公司个股普涨,17交易日成交破30万亿;但在高位剧烈回落,指数在10月中旬回落震荡 | 在政策稳步推进和基本面改善下,市场预期呈螺旋式上行。虽然也可能出现分化震荡,但预期更偏向"慢牛"特征,后续可持续性更强 |
投资者结构 | 当时主要由散户和短线资金推动,市值管理和股指机会占据热点,板块轮动明显 | 机构投资者占比提高,长期资金入市提速(保险、养老金、外资等);结构性机会为主,如科技创新和内需消费等板块 |
外部因素 | 国际环境相对平稳,特朗普当选风险未完全显现。全球流动性配合国内政策 | 2025年面临不确定性因素:如果美联储决策转向宽松、有望提振风险资产;但特朗普等美国政治局势和全球通胀亦是潜在变数 |
即便多家机构看好未来行情,仍存在未能大概率预测第二波的风险。外部"黑天鹅"事件(如地缘冲突或贸易摩擦升级)可能改变预期。中美贸易和科技摩擦若再度加剧,或特朗普政策出现意外转向,都可能对经济和市场形成冲击。另一方面,国内政策执行有时效滞后风险。如果刺激政策未能快速、精准、彻底地落地,如增量财政和货币投放不足,市场上涨动力将受抑制。此外,若通胀或地方债务风险上升而收紧政策,也会影响流动性和估值。
若上述负面因素出现,或令股票供需预期难以形成共振,使得"9·24"式的爆发式上涨难以复制。投资者应密切关注政策落地进度和国际形势变化,做好风险管理。