总上屏路数
                    3371
                    路
                总体完成率
                    93.1%
                    超出目标 -249 路
                平均完成率
                    94.2%
                    各派出所平均
                超额完成单位
                    6
                    完成率 ≥ 100%
                数据可视化图表
            
            
            详细数据统计
            | 派出所名称 | 上屏路数 | 阶段性目标 | 完成率 | 完成状态 | 
|---|---|---|---|---|
| 阳明派出所 | 1803 路 | 2000 路 | 90.15% | 基本完成 | 
| 大坝派出所 | 118 路 | 120 路 | 98.33% | 基本完成 | 
| 上陵派出所 | 78 路 | 100 路 | 78.0% | 待加强 | 
| 下车派出所 | 111 路 | 100 路 | 111.0% | 超额完成 | 
| 长塘派出所 | 133 路 | 100 路 | 133.0% | 超额完成 | 
| 优胜派出所 | 59 路 | 80 路 | 73.75% | 待加强 | 
| 贝墩派出所 | 86 路 | 80 路 | 107.5% | 超额完成 | 
| 古寨派出所 | 69 路 | 80 路 | 86.25% | 基本完成 | 
| 彭寨派出所 | 270 路 | 240 路 | 112.5% | 超额完成 | 
| 东水派出所 | 62 路 | 100 路 | 62.0% | 待加强 | 
| 林寨派出所 | 80 路 | 100 路 | 80.0% | 基本完成 | 
| 礼士派出所 | 76 路 | 80 路 | 95.0% | 基本完成 | 
| 公白派出所 | 61 路 | 80 路 | 76.25% | 待加强 | 
| 合水派出所 | 139 路 | 120 路 | 115.83% | 超额完成 | 
| 俐源派出所 | 68 路 | 80 路 | 85.0% | 基本完成 | 
| 青州派出所 | 60 路 | 80 路 | 75.0% | 待加强 | 
| 热水派出所 | 98 路 | 80 路 | 122.5% | 超额完成 | 
| 总计 | 3371 路 | 3620 路 | 93.1% | 总体表现 | 
关键洞察
- 表现最佳: 长塘派出所 完成率最高,达到 133.0%
- 需要关注: 东水派出所 完成率较低,为 62.0%
- 整体态势: 6 个派出所超额完成目标,占总数的 35.3%
- 资源分配: 建议对完成率低于80%的单位进行重点支持