系统仪表盘
今日巡检任务
28
比昨日 +12%
已完成任务
24
完成率 85.7%
待处理告警
7
比昨日 -3
紧急维修
3
新增 2 项
最近巡检
最新告警
维修进度
任务编号 | 设施名称 | 巡检员 | 巡检时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
XC2024001 | 人民路路灯系统 | 张三 | 2024-01-15 09:30 | 已完成 | |
XC2024002 | 解放桥排水系统 | 李四 | 2024-01-15 10:15 | 已完成 | |
XC2024003 | 中山公园健身器材 | 王五 | 2024-01-15 11:00 | 待审核 | |
XC2024004 | 文化广场公共厕所 | 赵六 | 2024-01-15 13:45 | 异常 |
告警编号 | 设施名称 | 告警类型 | 告警时间 | 严重程度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
AL2024001 | 火车站广场照明 | 设备离线 | 2024-01-15 08:22 | 紧急 | |
AL2024002 | 滨江路监控摄像头 | 画面异常 | 2024-01-15 09:45 | 重要 | |
AL2024003 | 市政府大楼电梯 | 运行异常 | 2024-01-15 11:30 | 重要 |
维修单号 | 设施名称 | 报修人 | 报修时间 | 进度 | 预计完成 |
---|---|---|---|---|---|
WX2024001 | 体育中心空调系统 | 管理员 | 2024-01-14 15:30 | 65% - 维修中 | 2024-01-16 |
WX2024002 | 图书馆自动门 | 李四 | 2024-01-15 09:15 | 30% - 已派单 | 2024-01-17 |
WX2024003 | 市民广场喷泉 | 王五 | 2024-01-15 12:45 | 10% - 待派单 | 2024-01-18 |
城市设施分布地图
L
人民路路灯-001
类型: 照明设施
位置: 人民路与解放路交叉口
状态: 正常
最后巡检: 2024-01-14
D
解放桥排水泵
类型: 排水设施
位置: 解放桥南侧
状态: 故障
最后巡检: 2024-01-12
F
中山公园健身器材
类型: 公共设施
位置: 中山公园东区
状态: 需维护
最后巡检: 2024-01-15
T
文化广场公共厕所
类型: 公共设施
位置: 文化广场西侧
状态: 正常
最后巡检: 2024-01-15
G
中央公园绿化
类型: 绿化设施
位置: 中央公园北区
状态: 正常
最后巡检: 2024-01-13
图例
正常 (128)
需维护 (23)
故障 (7)