系统概览
监测站点
128当前系统中共有128个监测站点,覆盖全市主要工业区和农业区。
在线率
98%
修复项目
45正在进行45个土壤修复项目,总投资额达2.3亿元。
完成率
65%
污染预警
8当前有8个区域触发污染预警,需重点关注和处理。
处理率
37%
数据统计
2.4M系统累计收集240万条监测数据,为决策提供科学依据。
增长率
+12%
图例
高风险污染区
中风险污染区
低风险污染区
安全区域
近6个月污染指标趋势
1月
2月
3月
4月
5月
6月
监测站点管理
站点编号 | 站点名称 | 所在区域 | 监测指标 | 当前状态 | 最后更新 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
MON-001 | 化工园区A区监测站 | 工业区 | 重金属、有机物 | 正常 | 2024-06-15 14:30 | |
MON-002 | 城东农业示范区 | 农业区 | 农药残留、pH值 | 预警 | 2024-06-15 13:45 | |
MON-003 | 市中心公园监测点 | 居民区 | 重金属、微生物 | 正常 | 2024-06-15 15:20 | |
MON-004 | 老工业区遗址 | 工业区 | 重金属、有机物 | 离线 | 2024-06-14 09:15 | |
MON-005 | 城南蔬菜基地 | 农业区 | 农药残留、重金属 | 正常 | 2024-06-15 14:55 |
共 128 条记录,当前显示 1-5 条
修复项目管理
进行中
已完成
计划中
全部项目
项目编号 | 项目名称 | 污染类型 | 修复面积 | 进度 | 负责人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
PROJ-2024-001 | 化工园区土壤修复工程 | 重金属污染 | 15.6 公顷 |
78%
|
张工程师 | |
PROJ-2024-002 | 城东农田修复项目 | 农药残留 | 8.2 公顷 |
45%
|
李技术员 | |
PROJ-2024-003 | 老工业区生态修复 | 复合污染 | 22.4 公顷 |
62%
|
王主任 |
项目编号 | 项目名称 | 污染类型 | 修复面积 | 完成时间 | 效果评估 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
PROJ-2023-015 | 城南工业区一期修复 | 重金属污染 | 12.8 公顷 | 2023-12-15 | 优良 | |
PROJ-2023-012 | 西郊农田修复工程 | 农药残留 | 6.5 公顷 | 2023-10-28 | 良好 |
项目编号 | 项目名称 | 污染类型 | 预计面积 | 计划开始 | 预算 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
PROJ-2024-004 | 城北工业区二期修复 | 复合污染 | 18.3 公顷 | 2024-07-01 | ¥12,500,000 | |
PROJ-2024-005 | 东郊生态公园建设 | 重金属污染 | 35.6 公顷 | 2024-08-15 | ¥28,000,000 |
选择上方标签页查看不同状态的项目
数据分析与可视化
趋势分析
对比分析
空间分析
预测分析
重金属含量变化趋势 (最近30天)
6/5
6/8
6/11
6/14
6/17
6/20
6/23
6/26
6/29
7/2
关键发现
- 重金属含量在6月中旬出现明显上升趋势
- 主要污染物为铅和镉,浓度分别上升15%和12%
- 城东工业区周边区域污染指标最高
- 建议加强该区域的监测频率和管控措施
建议措施
- 增加监测站点密度,特别是在污染热点区域
- 对相关企业进行突击检查,排查违规排放
- 启动应急修复预案,防止污染扩散
- 加强公众宣传,提高环保意识
不同区域污染指标对比
工业区
农业区
居民区
商业区
其他
区域类型 | 平均重金属含量(mg/kg) | 超标率(%) | 主要污染物 | 风险等级 |
---|---|---|---|---|
工业区 | 45.6 | 32.5 | 铅、镉、汞 | 高风险 |
农业区 | 28.3 | 18.7 | 农药残留、镉 | 中风险 |
居民区 | 15.2 | 8.3 | 铅、微生物 | 低风险 |
商业区 | 35.8 | 25.4 | 重金属、有机物 | 中风险 |
其他 | 22.7 | 12.9 | 多种污染物 | 低风险 |
污染程度图例
严重污染 (≥50mg/kg)
重度污染 (30-50mg/kg)
中度污染 (15-30mg/kg)
轻度污染 (5-15mg/kg)
安全 (<5mg/kg)
空间分析控制
未来3个月污染趋势预测
当前
1个月后
2个月后
3个月后
预测分析警告:根据当前数据模型预测,如果不采取有效措施,3个月后污染程度可能上升40%,特别是在工业区周边区域。建议立即采取预防措施。
预测依据
- 历史数据趋势分析
- 季节性变化因素
- 周边工业活动预测
- 气象条件预测
- 现有修复项目进度
报告管理
报告编号 | 报告标题 | 报告类型 | 创建时间 | 创建人 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
RPT-2024-06-15 | 2024年6月土壤污染监测月报 | 月报 | 2024-06-15 09:30 | 张分析师 | 已发布 | |
RPT-2024-06-10 | 城东工业区专项评估报告 | 专项报告 | 2024-06-10 14:20 | 李技术员 | 审核中 | |
RPT-2024-06-01 | 2024年第二季度土壤修复进展报告 | 季报 | 2024-06-01 16:45 | 王主任 | 已批准 | |
RPT-2024-05-28 | 5月最后一周监测数据周报 | 周报 | 2024-05-28 11:15 | 赵助理 | 草稿 | |
RPT-2024-05-15 | 2024年5月土壤污染监测月报 | 月报 | 2024-05-15 10:05 | 张分析师 | 已发布 |
报告模板
污染预警系统
紧急预警:城东工业区监测站(MON-002)检测到重金属含量超标,铅浓度达到安全标准的3.2倍,镉浓度达到安全标准的2.8倍。请立即处理!
活动预警
历史预警
预警设置
预警编号 | 预警级别 | 监测站点 | 超标指标 | 超标倍数 | 发生时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALERT-2024-0615-001 | 红色预警 | 城东工业区监测站(MON-002) | 铅、镉 | 3.2倍、2.8倍 | 2024-06-15 13:45 | 待处理 | |
ALERT-2024-0614-003 | 黄色预警 | 城南农业示范区(MON-005) | 农药残留 | 1.8倍 | 2024-06-14 16:20 | 处理中 | |
ALERT-2024-0612-002 | 红色预警 | 老工业区遗址(MON-004) | 汞、苯系物 | 4.1倍、3.5倍 | 2024-06-12 09:15 | 待处理 |
预警统计
3
红色预警
5
黄色预警
12
蓝色预警
20
总预警数
预警编号 | 预警级别 | 监测站点 | 超标指标 | 发生时间 | 处理时间 | 处理结果 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALERT-2024-0610-001 | 黄色预警 | 市中心公园(MON-003) | 铅 | 2024-06-10 14:30 | 2024-06-11 09:15 | 已解决 | |
ALERT-2024-0605-002 | 红色预警 | 化工园区A区(MON-001) | 苯系物 | 2024-06-05 11:20 | 2024-06-07 15:40 | 已解决 | |
ALERT-2024-0528-003 | 蓝色预警 | 城南蔬菜基地(MON-005) | pH值 | 2024-05-28 16:45 | 2024-05-29 10:30 | 已解决 |
预警阈值设置
至
通知设置
预警级别设置
预警级别 | 超标倍数 | 响应时限 | 处理要求 | 操作 |
---|---|---|---|---|
红色预警 | ≥3倍 | 2小时内 | 立即停产,启动应急预案 | |
黄色预警 | 1.5-3倍 | 24小时内 | 加强监测,查找原因 | |
蓝色预警 | 1-1.5倍 | 72小时内 | 常规处理,持续观察 |
系统设置
基本设置
用户管理
权限管理
数据管理
备份恢复
系统基本信息
监测设置
通知与提醒
未处理预警超过
自动升级并通知上级
用户ID | 用户名 | 姓名 | 部门 | 角色 | 状态 | 最后登录 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USER-001 | admin | 张管理员 | 系统管理部 | 管理员 | 启用 | 2024-06-15 08:30 | |
USER-002 | zhanggong | 张工程师 | 修复工程部 | 项目经理 | 启用 | 2024-06-15 14:20 | |
USER-003 | litech | 李技术员 | 监测技术部 | 技术员 | 启用 | 2024-06-15 13:45 | |
USER-004 | wangfx | 王分析 | 数据分析部 | 分析师 | 启用 | 2024-06-15 11:15 | |
USER-005 | guest | 访客用户 | 外部单位 | 查看者 | 启用 | 2024-06-14 16:30 |
角色权限管理
角色 | 系统概览 | 监测管理 | 修复项目 | 数据分析 | 报告管理 | 预警系统 | 系统设置 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理员 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
项目经理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | |
技术员 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | |
分析师 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | |
查看者 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
权限说明
- ✓ 表示拥有该模块的完整权限
- ✗ 表示无该模块访问权限
- 部分权限可通过自定义角色进行设置
- 权限变更后需用户重新登录生效
- 管理员拥有所有权限,且不可被修改
数据导入
📁
拖拽文件到这里或点击选择文件
支持格式:CSV, Excel, JSON
数据导出
至
数据清理
保留最近
清理超过
的临时文件
保留最近
备份文件
备份设置
手动备份
备份记录
备份名称 | 备份类型 | 备份时间 | 备份大小 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
backup_20240615_full | 完整备份 | 2024-06-15 03:00 | 2.4 GB | 成功 | |
backup_20240608_full | 完整备份 | 2024-06-08 03:00 | 2.3 GB | 成功 | |
backup_20240601_full | 完整备份 | 2024-06-01 03:00 | 2.2 GB | 成功 |