财务仪表盘
财务趋势分析
收入构成
部门绩效对比
产品盈利能力
数据导入
金蝶系统导入
通过API接口从金蝶系统导入数据
用友系统导入
通过API接口从用友系统导入数据
Excel文件导入
上传Excel文件导入财务数据
导入历史记录
成功
从金蝶系统导入2023年6月财务数据
2023-07-15 14:30:25
导入记录: 1,256条 | 操作人: 张财务
警告
从Excel导入2023年6月销售数据
2023-07-14 09:15:42
导入记录: 568条 (有12条数据需要验证) | 操作人: 李会计
失败
从用友系统导入2023年5月财务数据
2023-07-10 16:45:18
错误: 连接超时 | 操作人: 王财务
成功
从Excel导入2023年5月费用数据
2023-07-05 11:20:33
导入记录: 892条 | 操作人: 张财务
数据清洗
数据问题概览
当前数据集中共发现 24 个需要处理的问题
缺失值
12条在"销售金额"、"客户名称"等字段中发现缺失值
异常值
8条在"销售数量"、"单价"等字段中发现超出合理范围的值
重复数据
4条发现完全相同的交易记录
数据清洗进度
数据完整性
数据准确性
数据一致性
最近清洗记录
- 2023-06-30 成功
- 2023-06-15 成功
- 2023-05-31 部分成功
- 2023-05-15 成功
数据预览
交易ID | 日期 | 客户 | 产品 | 数量 | 单价 | 金额 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRX-2023-001 | 2023-06-01 | 客户A | 产品X | 5 | ¥1,200 | ¥6,000 | 正常 |
TRX-2023-002 | 2023-06-02 | 客户B | 产品Y | 2 | ¥850 | ¥1,700 | 缺失值 |
TRX-2023-003 | 2023-06-03 | 客户C | 产品Z | 10 | ¥500 | ¥5,000 | 正常 |
TRX-2023-004 | 2023-06-04 | 客户D | 产品X | 150 | ¥1,200 | ¥180,000 | 异常值 |
TRX-2023-005 | 2023-06-05 | 客户E | 产品Y | 8 | ¥850 | ¥6,800 | 正常 |
数据管理
数据查询
数据操作
数据备份
上次备份时间:
2023-07-10 02:00:00
财务数据列表
交易ID | 日期 | 客户 | 产品 | 数量 | 单价 | 金额 | 状态 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRX-2023-001 | 2023-06-01 | 客户A | 产品X | 5 | ¥1,200 | ¥6,000 | 正常 | ||
TRX-2023-002 | 2023-06-02 | 客户B | 产品Y | 2 | ¥850 | ¥1,700 | 正常 | ||
TRX-2023-003 | 2023-06-03 | 客户C | 产品Z | 10 | ¥500 | ¥5,000 | 正常 | ||
TRX-2023-004 | 2023-06-04 | 客户D | 产品X | 3 | ¥1,200 | ¥3,600 | 正常 | ||
TRX-2023-005 | 2023-06-05 | 客户E | 产品Y | 8 | ¥850 | ¥6,800 | 正常 |
多维分析
分析维度设置
选择分析维度:
时间维度
按时间周期分析财务数据
部门维度
按部门分析财务数据
产品维度
按产品分析财务数据
地区维度
按地区分析财务数据
销售收入趋势分析
销售收入构成
部门销售对比
产品销售排行
数据可视化
可视化设置
销售利润趋势
利润构成
利润目标完成率
部门利润对比
财务健康度雷达图
报表生成
选择报表模板
资产负债表
反映企业在某一特定日期的财务状况
利润表
反映企业在一定会计期间的经营成果
现金流量表
反映企业在一定会计期间的现金流入和流出
费用明细表
详细列示企业各项费用支出情况
销售分析报表
分析企业销售业绩和趋势
自定义报表
根据需求自定义报表格式和内容
最近生成的报表
报表名称 | 类型 | 生成时间 | 生成人 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023年6月资产负债表 | 资产负债表 | 2023-07-01 10:15 | 张财务 | 已完成 | |
2023年6月利润表 | 利润表 | 2023-07-01 10:20 | 张财务 | 已完成 | |
2023年6月现金流量表 | 现金流量表 | 2023-07-01 10:25 | 张财务 | 已完成 | |
2023年上半年销售分析 | 销售分析报表 | 2023-07-05 14:30 | 李会计 | 已完成 | |
2023年Q2部门费用明细 | 费用明细表 | 2023-07-10 09:45 | 王财务 | 已完成 |
用户管理
创建新用户
角色权限管理
系统权限
用户列表
用户名 | 姓名 | 部门 | 角色 | 邮箱 | 手机 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
admin | 张管理员 | 财务部 | 管理员 | admin@company.com | 13800138000 | 启用 | |
finance1 | 李财务 | 财务部 | 财务经理 | finance1@company.com | 13800138001 | 启用 | |
finance2 | 王会计 | 财务部 | 财务人员 | finance2@company.com | 13800138002 | 启用 | |
sales1 | 赵销售 | 销售部 | 部门负责人 | sales1@company.com | 13800138003 | 启用 | |
hr1 | 钱人事 | 人力资源部 | 普通用户 | hr1@company.com | 13800138004 | 禁用 |
系统设置
系统集成设置
计划任务设置
界面设置
安全设置