128
知识产权总数
24
申请中
¥1,280,000
年度预算
7
即将到期
知识产权状态分布
最近活动
今天 10:30
专利CN2023100001.1年费已缴纳
昨天 15:45
商标TM20230002申请已提交
2023-06-28
软件著作权SC20230005已授权
2023-06-25
专利CN2022100003.2已完成转让
知识产权列表
编号 | 名称 | 类型 | 状态 | 申请日 | 关联文档 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
CN2023100001.1 | 一种基于人工智能的图像识别方法 | 发明专利 | 申请中 | 2023-01-15 | 技术文档 研发记录 | |
TM20230001 | 智创未来 | 商标 | 已注册 | 2023-02-20 | 设计图 | |
SC20230001 | 智能家居控制系统V1.0 | 软件著作权 | 已登记 | 2023-03-10 | 源代码 用户手册 |
申请进度跟踪
申请号 | 名称 | 当前阶段 | 下一步 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
CN2023100001.1 | AI图像识别方法 | 实质审查 | 答复审查意见 | 2023-07-30 |
CN2023100002.X | 新型电池材料 | 初审 | 等待通知 | - |
TM20230003 | 智联万物 | 形式审查 | 补正材料 | 2023-07-15 |
官方对接状态
专利局系统连接正常,最后同步时间:2023-07-01 15:30:21
商标局系统连接正常,最后同步时间:2023-07-01 16:12:45
版权局系统连接正常,但存在3条未同步记录
AI辅助审查意见答复
年费计算器
计算结果
第1-3年: ¥0 (减免政策)
第4-5年: ¥600/年
第6年: ¥1200
总计: ¥2400
年费缴纳计划
专利号 | 名称 | 下次缴费 | 金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|
CN2018100001.1 | 智能家居控制系统 | 2023-07-15 | ¥600 | |
CN2019100002.X | 新型电池材料 | 2023-09-20 | ¥600 | |
CN2020100003.2 | AI图像识别方法 | 2023-11-05 | ¥0 | 减免中 |
质押融资管理
质押物价值评估
评估结果
专利名称: 智能家居控制系统
评估价值: ¥1,250,000 - ¥1,800,000
评估时间: 2023-06-30
影响因素: 技术先进性、市场应用前景、法律状态稳定
质押记录
质押合同号 | 质押物 | 评估价值 | 状态 |
---|---|---|---|
ZY2023001 | CN2018100001.1等3件 | ¥3,200,000 | 有效 |
ZY2022005 | TM20220001等2件 | ¥1,500,000 | 已解除 |
转让许可管理
名称
联系方式
合同预览
价值评估
可多选评估方法
评估结果
成本法估值 | ¥850,000 |
---|---|
市场法估值 | ¥1,200,000 |
收益法估值 | ¥1,500,000 |
综合估值 | ¥1,250,000 - ¥1,800,000 |
运营记录
日期 | 类型 | 知识产权 | 对方 | 金额 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-15 | 转让 | CN2020100003.2 | 未来科技公司 | ¥800,000 | 已完成 | |
2023-04-20 | 许可 | CN2018100001.1 | 智能家居有限公司 | ¥50,000/年 | 执行中 | |
2023-03-10 | 许可 | TM20220001 | 品牌管理公司 | ¥30,000/年 | 执行中 |
费用预算
预算项目 | 年度预算 | 已使用 | 剩余 | 占比 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
专利申请费 | ¥500,000 | ¥320,000 | ¥180,000 |
|
|
年费 | ¥300,000 | ¥150,000 | ¥150,000 |
|
|
代理服务费 | ¥200,000 | ¥80,000 | ¥120,000 |
|
|
诉讼费 | ¥100,000 | ¥20,000 | ¥80,000 |
|
预算与战略联动
根据"2023年度知识产权战略",建议调整预算分配:
- 增加专利申请费预算 ¥100,000
- 减少年费预算 ¥50,000
- 新增国际申请预算 ¥200,000
报销审核
验证结果
发票状态: 有效
开票方: 北京知识产权代理有限公司
金额: ¥3,500.00
验证时间: 2023-07-01 14:30:15
费用记录
日期 | 类型 | 关联知识产权 | 金额 | 付款方 | 发票状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-28 | 年费 | CN2018100001.1 | ¥600 | 财务部 | 已验证 | |
2023-06-25 | 代理费 | CN2023100001.1 | ¥3,500 | 研发部 | 已验证 | |
2023-06-20 | 申请费 | TM20230003 | ¥1,000 | 市场部 | 待验证 |
知识产权趋势分析
数据预测
预测结果
预计未来一年专利申请量将增长 25%
主要增长领域:
- 人工智能技术
- 新能源材料
置信度: 85%
报表中心
知识产权状态报表
按类型、状态分类统计
费用支出报表
按项目、部门分类统计
运营收益报表
转让、许可收益统计
年度综合报告
知识产权全生命周期分析
最近生成的报表
报表名称 | 生成时间 | 生成人 | 操作 |
---|---|---|---|
2023年上半年知识产权状态报告 | 2023-06-30 15:30 | 张经理 | |
Q2费用支出分析 | 2023-06-28 10:15 | 李会计 |
任务管理
外部协作
文件将通过安全协议传输
任务详情 - 答复专利审查意见
专利CN2023100001.1 - 一种基于人工智能的图像识别方法
审查意见: 权利要求1缺乏新颖性,说明书对技术效果的描述不够充分
任务依赖关系
前置任务
技术部提供补充实验数据
负责人: 王工程师
后置任务
向专利局提交答复文件
负责人: 张律师协作记录
今天 09:30
张律师 上传了答复初稿
答复意见初稿.docx
昨天 15:20
李总监 评论: "需要补充对技术效果的对比分析"
昨天 10:10
王工程师 上传了补充实验数据
实验数据补充.pdf
通讯录
外部联系人
预警规则设置
规则名称 | 触发条件 | 通知方式 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|
年费到期提醒 | 距离年费到期日 ≤ 30天 | 邮件 企业微信 | 启用 | |
商标续展提醒 | 距离续展截止日 ≤ 60天 | 邮件 短信 | 启用 | |
预算超额预警 | 预算使用率 ≥ 90% | 邮件 钉钉 | 启用 |
用户管理
用户名 | 姓名 | 部门 | 角色 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
admin | 系统管理员 | IT部 | 超级管理员 | 启用 | |
zhangls | 张律师 | 知识产权部 | 知识产权经理 | 启用 | |
wanggc | 王工程师 | 研发部 | 研发人员 | 启用 |
角色权限管理
角色名称 | 用户数 | 权限数 | 操作 |
---|---|---|---|
超级管理员 | 1 | 全部 | |
知识产权经理 | 3 | 28 | |
研发人员 | 12 | 15 | |
财务人员 | 2 | 10 |
系统设置
最新版本,无需更新