数据来源:OKX 公共API | 更新时间:等待加载...
指标名称 | 当前值 | 信号建议 | 说明 |
---|---|---|---|
MA(10) | -- | -- | 10周期均线 |
MA(30) | -- | -- | 30周期均线 |
MACD值(DIF-DEA) | -- | -- | DIF: -- / DEA: -- |
RSI(14) | -- | -- | 超买/超卖判断 |
KDJ | -- | -- | 随机震荡指标 |
BOLL 中轨(MA20) | -- | -- | 布林带中线 |
BOLL 上轨 | -- | -- | +2σ波动边界 |
BOLL 下轨 | -- | -- | -2σ波动边界 |
支撑位 | -- | -- | 短期下行关键点 |
阻力位 | -- | -- | 上行突破目标 |
正在分析市场方向...