作为财务顾问,请为小李的奶茶店扩张计划制定资金解决方案
小李计划在2025年新增5家门店,以下是详细成本结构:
支出项目 | 单店成本(万元) | 5店总成本(万元) | 说明 |
---|---|---|---|
店铺装修 | 10 | 50 | 包括墙面、地面、灯光等基础装修 |
设备采购 | 10 | 50 | 制冰机、封口机、收银系统等 |
半年租金预付 | 7.5 | 37.5 | 按15万/年估算,预付半年租金 |
首批原料+营销 | 5 | 25 | 首批原材料采购及开业营销活动 |
总计 | 32.5 | 162.5 | 新开5家门店所需最低启动资金 |
请选择或组合以下融资方案,解决162.5万元的资金缺口:
剩余资金: 37.5 万元
资金缺口: 0 万元
利息支出: 0 万元/年
股权稀释: 0%
建议采用组合融资方案,平衡风险与成本