精准计算每笔订单的真实利润,避免平台陷阱
项目 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
---|---|---|---|
产地采购价(每公斤) | 3.5 | ||
分级筛选损耗(%) | % | 0.53 | |
运输到仓库成本(每公斤) | 0.8 | ||
总产品成本(每公斤) | 4.83 |
项目 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
---|---|---|---|
包装箱(每个) | 2.5 | ||
内包装材料(每单) | 1.2 | ||
人工打包(每单) | 3 | ||
仓储成本分摊(每单) | 0.5 | ||
总包装人工成本(每单) | 7.2 |
项目 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
---|---|---|---|
快递费(首重) | 6 | ||
续重费用(每公斤) | 0 | ||
偏远地区附加费 | 0 | ||
总物流成本 | 6 |
项目 | 费率(%) | 订单金额(元) | 小计(元) |
---|---|---|---|
平台技术服务费 | 2.995 | ||
支付手续费 | 0.3594 | ||
流量推广费用 | 8.985 | ||
退货率(%) | % | 4.792 | |
总平台与营销成本 | 17.1314 |
项目 | 金额(元) |
---|---|
销售价格 | |
总产品成本 | 4.83 |
总包装人工成本 | 7.2 |
总物流成本 | 6 |
总平台与营销成本 | 17.1314 |
总成本 | 35.1614 |
毛利润 | 24.7386 |
毛利率 | 41.30% |
调整关键变量,查看对利润的影响:
变量 | 当前值 | 变化对利润的影响 |
---|---|---|
销售价格下降10% | -6元 | 利润减少6元 |
退货率增加5% | +5% | 利润减少3元 |
推广费用增加5% | +5% | 利润减少3元 |
物流成本增加1元 | +1元 | 利润减少1元 |