知识星球 实力榜

按小时 / 天 / 周 / 月 / 季 / 年 查看排名、价格与成员变化;数据由插件匿名采集,不含个人浏览记录。

更新于 11-07 17:17
覆盖周期
1
上榜星球
50
价格中位数
¥365
覆盖 50 / 50 星
年营收估算
5.22 亿
成员×现价 · 覆盖 47 星
续期率均值
16%
覆盖 30 / 50 星

排名走势 最新一期 Top 8 · 迷你图向上=名次靠前

# 星球 走势 最好 平均 较上期
1 生财有术 #1 #1 —
2 老齐的读书圈 #2 #2 —
3 姜胡说 #3 #3 —
4 AI破局俱乐部 #4 #4 —
5 AI虚拟产品·百万俱乐部 #5 #5 —
6 执笔有术·AI全年实战营 #6 #6 —
7 芋道快速开发平台 Boot + Cloud #7 #7 —
8 渡边读书会 #8 #8 —

最新榜单 更新于 11-07 17:17 · 50 个 · 续期覆盖 30/50

# 星球 变化 分类 价格 成员 续期率 年营收
1 生财有术老牌 — 副业赚钱 ¥3365 76000 5% 2.56 亿
2 老齐的读书圈老牌 — 读书 ¥362 79000 20% 2859.8 万
3 姜胡说老牌 — 副业赚钱 ¥512 11000 6% 563.2 万
4 AI破局俱乐部老牌 — AI数据 ¥2399 63000 3% 1.51 亿
5 AI虚拟产品·百万俱乐部新星 — AI数据 ¥999 800 — 79.9 万
6 执笔有术·AI全年实战营成长 — 设计美学 ¥1699 21 — 3.6 万
7 芋道快速开发平台 Boot + Cloud老牌 — 编程开发 ¥199 35000 1% 696.5 万
8 渡边读书会稳定 — 读书 ¥365 1000 40% 36.5 万
9 女性AI高能商业俱乐部稳定 — 互联网 ¥50 1000 — 5.0 万
10 AI项目申请陪跑训练营成长 — 技能提升 ¥988 700 — 69.2 万
11 四海读书会稳定 — 个人成长 ¥499 6000 17% 299.4 万
12 赵哈哈和他的小伙伴们新星 — 个人成长 ¥199 29 — 5771 元
13 workbuddy实战社区新星 — 产品运营 ¥69 2000 — 13.8 万
14 必胜哥和VAE的跨境圈子稳定 — 跨境与电商 ¥699 1000 40% 69.9 万
15 PowerBI星球老牌 — AI数据 ¥475 7000 11% 332.5 万
16 日新月异俱乐部老牌 — 个人成长 ¥2999 1000 20% 299.9 万
17 数据熊会员群稳定 — 行业交流 ¥269 7000 7% 188.3 万
18 码农会锁老牌 — 编程开发 ¥159 26000 4% 413.4 万
19 居丽叶的大模型学习圈稳定 — 职场进阶 ¥299 4000 10% 119.6 万
20 李公子和她的朋友们老牌 — 副业赚钱 ¥365 1000 30% 36.5 万
21 AI综述论文训练营稳定 — 互联网 ¥499 2000 15% 99.8 万
22 Raina的AI&测试实战圈成长 — 编程开发 ¥189 2000 — 37.8 万
23 亚马逊-东子策跨境老牌 — 跨境与电商 ¥1399 2000 25% 279.8 万
24 接地气的陈老师老牌 — 职场进阶 ¥339 6000 17% 203.4 万
25 科研论老牌 — 教育 ¥199 14000 4% 278.6 万
26 郑州电工路哥成长 — 行业交流 ¥899 8 — 7192 元
27 钱婧的成长进化营稳定 — 教育 ¥399 9000 11% 359.1 万
28 抛因特达人稳定 — 生活文艺 ¥399 4000 12% 159.6 万
29 AI产品经理大本营老牌 — 产品运营 ¥699 3000 23% 209.7 万
30 Agent之心新星 — AI数据 ¥179 800 — 14.3 万

价格分布 当前榜 Top 10

生财有术 ¥3365
老齐的读书圈 ¥362
姜胡说 ¥512
AI破局俱乐部 ¥2399
AI虚拟产品·百万俱乐部 ¥999
执笔有术·AI全年实战营 ¥1699
芋道快速开发平台 Boot + Cloud ¥199
渡边读书会 ¥365
女性AI高能商业俱乐部 ¥50
AI项目申请陪跑训练营 ¥988

续期率走势 Top 10 均值 · 1 期有样本

12% Q4
最新均值 12% · 纵轴上限 18% · 续期人数只在提供该字段的榜单可见,缺失周期留空
年营收 = 成员数 × 当前价格(不含折扣/退款,仅估算);续期率 = 续期人数 ÷ 成员数。 · 榜单数据由浏览器插件匿名采集,仅供趋势观察,不构成任何投资或购买建议。 · 安装插件