公司背景
ABC制造公司成立于20年前,专注于电子产品制造,主营智能手机主板、笔记本电脑散热模组等核心零部件。公司现有一条核心生产设备已使用8年,在生产效率、能耗以及产品良品率等方面逐渐暴露出问题。公司管理层正在考虑对该设备进行更新改造。
企业所得税税率25%,资本成本率10%。
设备相关数据
项目 | 旧设备 | 新设备 |
---|---|---|
原价 | 80,000 元 | 120,000 元 |
已使用年限 | 3 年 | 0 年 |
尚可使用年限 | 5 年 | 5 年 |
税法残值(10%) | 8,000 元 | 12,000 元 |
目前变现价值 | 40,000 元 | - |
年营运成本 | 15,000 元 | 8,000 元 |
年折旧(直线法) | 14,400 元 | 21,600 元 |
最终报废残值 | 6,000 元 | 15,000 元 |
营运资金垫支 | 5,000 元 | 8,000 元 |
继续使用旧设备方案
初始现金流出
项目 | 现金流量 | 时间(年次) | 现值系数(10%) | 现值 |
---|---|---|---|---|
旧设备变现价值(机会成本) | -40,000 | 0 | 1.000 | -40,000.00 |
旧设备变现损失抵税 | 700 | 0 | 1.000 | 700.00 |
营运资金垫支 | -5,000 | 0 | 1.000 | -5,000.00 |
初始现金流出小计 | -44,300 | - | - | -44,300.00 |
营业现金流出(1-5年)
项目 | 现金流量 | 时间(年次) | 现值系数(10%) | 现值 |
---|---|---|---|---|
每年税后营运成本 | -11,250 | 1-5 | 3.7908 | -42,646.50 |
每年折旧抵税 | 3,600 | 1-5 | 3.7908 | 13,646.88 |
营业现金流出小计 | -7,650 | - | - | -28,999.62 |
终结现金流入(第5年)
项目 | 现金流量 | 时间(年次) | 现值系数(10%) | 现值 |
---|---|---|---|---|
残值变现收入 | 6,000 | 5 | 0.6209 | 3,725.40 |
残值净损失抵税 | 500 | 5 | 0.6209 | 310.45 |
营运资金回收 | 5,000 | 5 | 0.6209 | 3,104.50 |
终结现金流入小计 | 11,500 | - | - | 7,140.35 |
现金流出总现值:
-66,159.27 元
购置新设备方案
初始现金流出
项目 | 现金流量 | 时间(年次) | 现值系数(10%) | 现值 |
---|---|---|---|---|
新设备购置成本 | -120,000 | 0 | 1.000 | -120,000.00 |
营运资金垫支 | -8,000 | 0 | 1.000 | -8,000.00 |
初始现金流出小计 | -128,000 | - | - | -128,000.00 |
营业现金流出(1-5年)
项目 | 现金流量 | 时间(年次) | 现值系数(10%) | 现值 |
---|---|---|---|---|
每年税后营运成本 | -6,000 | 1-5 | 3.7908 | -22,744.80 |
每年折旧抵税 | 5,400 | 1-5 | 3.7908 | 20,470.32 |
营业现金流出小计 | -600 | - | - | -2,274.48 |
终结现金流入(第5年)
项目 | 现金流量 | 时间(年次) | 现值系数(10%) | 现值 |
---|---|---|---|---|
残值变现收入 | 15,000 | 5 | 0.6209 | 9,313.50 |
残值净收益纳税 | -750 | 5 | 0.6209 | -465.68 |
营运资金回收 | 8,000 | 5 | 0.6209 | 4,967.20 |
终结现金流入小计 | 22,250 | - | - | 13,815.02 |
现金流出总现值:
-116,459.46 元
决策结论
请先计算现金流量以获取决策建议