掌握设备更新决策的年金成本分析方法,提升投资决策能力
信达环保设备公司主营工业污水处理设备制造,现有一台旧过滤设备于4年前购入,因环保标准升级,该设备处理效率下降,年营运成本上升。
公司拟评估"继续使用旧设备"与"购置新设备"的可行性,企业所得税税率25%,资本成本率15%。
项目 | 旧设备 | 新设备 |
---|---|---|
原价 | 35,000 元 | 36,000 元 |
预计使用年限(年) | 10 | 10 |
已使用年限(年) | 4 | 0 |
尚可使用年限(年) | 6 | 10 |
税法残值 | 5,000 元 | 4,000 元 |
目前变现价值 | 10,000 元 | - |
最终报废残值 | 3,500 元 | 4,200 元 |
年折旧费(直线法) | 3,000 元 (35,000-5,000)/10 |
3,200 元 (36,000-4,000)/10 |
年营运成本 | 10,500 元 | 8,000 元 |
项目 | 现金流量 | 时间(年) | 现值系数(15%) | 现值 |
---|---|---|---|---|
1. 初始现金流出 | ||||
旧设备变现价值(机会成本) | -10,000 | 0 | 1.000 | -10,000.00 |
旧设备变现损失抵税 | 3,250 | 0 | 1.000 | 3,250.00 |
初始现金流出小计 | -6,750 | - | - | -6,750.00 |
2. 营业现金流出 | ||||
每年税后营运成本 | -7,875 (10,500×75%) |
1-6 | 3.7845 | -29,803.13 |
每年折旧抵税 | 750 (3,000×25%) |
1-6 | 3.7845 | 2,838.38 |
营业现金流出小计 | -7,125 | - | - | -26,964.75 |
3. 终结现金流入 | ||||
残值变现收入 | 3,500 | 6 | 0.4323 | 1,513.05 |
残值损失抵税 | 375 (5,000-3,500)×25% |
6 | 0.4323 | 162.11 |
终结现金流入小计 | 3,875 | - | - | 1,675.16 |
4. 现金流出总现值 | - | - | - | -32,039.59 |
旧设备账面净值 = 原价 - 已提折旧 = 35,000 - 3,000×4 = 23,000 元
变现损失 = 账面净值 - 变现价值 = 23,000 - 10,000 = 13,000 元
变现损失抵税 = 13,000 × 25% = 3,250 元(资产变现损失抵税计入现金流入)
现金流出总现值 = 初始现金流出小计 + 营业现金流出小计 + 终结现金流入小计
现金流出总现值 = -6,750 - 26,964.75 + 1,675.16 = -32,039.59 元
项目 | 现金流量 | 时间(年) | 现值系数(15%) | 现值 |
---|---|---|---|---|
1. 初始现金流出 | ||||
新设备购置成本 | -36,000 | 0 | 1.000 | -36,000.00 |
初始现金流出小计 | -36,000 | - | - | -36,000.00 |
2. 营业现金流出 | ||||
每年税后营运成本 | -6,000 (8,000×75%) |
1-10 | 5.0188 | -30,112.80 |
每年折旧抵税 | 800 (3,200×25%) |
1-10 | 5.0188 | 4,015.04 |
营业现金流出小计 | -5,200 | - | - | -26,097.76 |
3. 终结现金流入 | ||||
残值变现收入 | 4,200 | 10 | 0.2472 | 1,038.24 |
残值收益纳税 | -50 (4,200-4,000)×25% |
10 | 0.2472 | -12.36 |
终结现金流入小计 | 4,150 | - | - | 1,025.88 |
4. 现金流出总现值 | - | - | - | -61,071.88 |
新设备残值收益 = 4,200 - 4,000 = 200 元
残值收益纳税 = 200 × 25% = 50 元(残值收益纳税计入终结流出)
现金流出总现值 = 初始小计 + 营业小计 + 终结小计
现金流出总现值 = -36,000 - 26,097.76 + 1,025.88 = -61,071.88 元
年金成本 = 现金流出总现值 ÷ (P/A, 15%, 6)
年金成本 = 32,039.59 ÷ 3.7845 ≈ 8,466.00 元
年金成本 = 现金流出总现值 ÷ (P/A, 15%, 10)
年金成本 = 61,071.88 ÷ 5.0188 ≈ 12,168.62 元
当年金成本用于设备更新决策时,应选择年金成本较低的方案。
由于旧设备和新设备的尚可使用年限不同(6年 vs 10年),直接比较现金流出总现值没有意义,必须转换为年金成本进行比较。
旧设备年金成本(8,466.00 元)低于新设备年金成本(12,168.62 元),应继续使用旧设备。
虽然新设备的年营运成本较低(8,000元 vs 10,500元),但由于其初始投资较高(36,000元),且使用年限较长,导致其年金成本高于继续使用旧设备的方案。
年金成本分析考虑了资金的时间价值,将不同年限的现金流出转换为等效的年均成本,使得不同使用年限的设备可以公平比较。