日本区 App Store 免费榜、付费榜与收入榜的应用,按评分人数衡量规模。日本区常被当作「付费意愿高、独立开发者友好」的市场,与美国区、中国区对照看能判断一个产品在哪个市场更容易起量。
截至 2026-10-28,日本区 App Store 榜里评分人数最高的是 YouTube(996 万),其次是 楽天市場 - お買い物で楽天ポイントが貯まる便利な通販アプリ(519 万)、Spotify: 音楽とポッドキャスト(514 万)。
| # | 应用 | 评分人数 | 较上期 |
|---|---|---|---|
| 9 | Amazon Prime Video | 1,838,010 | — |
| 13 | TikTok ティックトック | 1,713,371 | — |
| 15 | U-NEXT - 映画やドラマ、アニメなどの動画が見放題 | 1,471,637 | — |
| 19 | Netflix | 1,348,027 | — |
| 32 | TikTok Lite | 1,012,261 | — |
| 49 | ABEMA(アベマ) 新しい未来のTV | 535,258 | — |
| 54 | e+(イープラス) チケット・ニュース・スマチケ | 476,595 | — |
| 60 | TVer(ティーバー) 民放公式テレビ配信サービス | 401,428 | — |
| 69 | Disney+ | 349,968 | — |
| 84 | zeta - AIキャラ・あなたの推しとロールプレイチャット | 206,816 | — |
| 93 | Hulu / フールー 人気ドラマや映画、アニメなどが見放題 | 194,554 | — |
| 100 | FOD ドラマやアニメなどテレビの動画が見放題!見逃し配信も | 164,845 | — |
| 102 | GoodShort(グッドショート)-ショートドラマいつでも | 157,200 | — |
| 112 | DramaBox(ドラマボックス) -ショートドラマ見放題 | 140,686 | — |
| 123 | dアニメストア アニメ動画見放題アプリ/マルチデバイス対応 | 100,844 | — |
| 137 | NetShort - 人気短編ドラマ | 53,785 | — |
| 147 | ReelShort - オリジナル短尺ドラマ見放題 | 42,399 | — |
| 152 | DramaWave - 日本 / 韓国 / 人気短編ドラマ | 33,403 | — |
| 155 | Tokyo Disney Resort App | 31,468 | — |
| 179 | キャラぷ - 物語はキミ次第・AIチャット | 10,051 | — |
| 266 | さんぽ神|ドロッセルマイヤーさんの公式ゆるゲーアプリ | 88 | — |
| 284 | Tiny Computers | 0 | — |
按评分人数排名,Apple 官方日本区 App Store 免费榜 / 付费榜 / 收入榜 RSS 与评分数据(单榜最多 100 条,合并去重)。名次由本站按公开数据统计,不代表任何平台的官方排名。
每小时更新一次,页面展示各条目最近一次取数结果,当前共 285 个应用。
参考指标:评分、免费榜位、付费榜位、收入榜位。均不参与排名。它们用来看规模与口碑。
与上一次更新相比的名次变化;历史不足一期时显示「—」。