美国区 App Store 免费榜、付费榜与收入榜的应用,按 App Store 的评分人数衡量规模,同时给出免费榜位、付费榜位、收入榜位、平均评分与上线时间,用来判断一个 app 的流量位置与变现能力。
截至 2026-10-28,App Store 应用榜里评分人数最高的是 YouTube(4,962 万),其次是 Spotify: Music and Podcasts(4,280 万)、Instagram(2,965 万)。
| # | 应用 | 评分人数 | 较上期 |
|---|---|---|---|
| 8 | Walmart: Shopping & Savings | 18,839,267 | — |
| 19 | Amazon Shopping | 8,464,840 | — |
| 24 | Shop: Track, Pay, Discover | 7,221,445 | — |
| 32 | Sam's Club Shopping & Delivery | 5,537,892 | — |
| 34 | eBay online shopping & selling | 4,969,485 | — |
| 41 | SHEIN - Shopping Online | 4,011,495 | — |
| 62 | Temu: Shop Like a Billionaire | 2,244,084 | — |
| 71 | Capital One Shopping: Save Now | 1,709,788 | — |
| 80 | Costco | 1,314,132 | — |
| 88 | Whatnot: Shop, Sell, Connect | 1,073,172 | — |
| 89 | Depop - Buy & Sell Clothes | 1,061,401 | — |
| 102 | AliExpress - Shopping App | 688,124 | — |
| 108 | Vinted: Pre-loved marketplace | 601,626 | — |
| 133 | Rips by Triumph | 246,023 | — |
| 161 | DealSeek: Coupons & Discounts | 91,615 | — |
按评分人数排名,Apple 官方 App Store 免费榜 / 付费榜 / 收入榜 RSS 与评分数据(单榜最多 100 条,合并去重)。名次由本站按公开数据统计,不代表任何平台的官方排名。
每小时更新一次,页面展示各条目最近一次取数结果,当前共 275 个应用。
参考指标:评分、免费榜位、付费榜位、收入榜位。均不参与排名。它们用来看规模与口碑。
与上一次更新相比的名次变化;历史不足一期时显示「—」。